测试时间:2011-06-30 测试结果:失败
测试元件型号:16C554
测试设备:英国ABI-AT256
16c544故障器件测试结果图
st16c544管脚图
SENTRY - Chip Report
Test Summary
Device: | 16C554-123 |
---|---|
Package: | 68 pin PLCC |
Scan Profile: | Copy of Normal Digital |
Overall Result: | FAIL |
Operator: | Administrator |
Report Date: | 30 June 2011 |
Pin Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Detailed Pin Analysis | |
---|---|
Pin 1: SUCCESS |
Pin 2: SUCCESS |
Pin 3: SUCCESS |
Pin 4: SUCCESS |
Pin 5: SUCCESS |
Pin 6: SUCCESS |
Pin 12: SUCCESS |
Pin 13: SUCCESS |
Pin 14: SUCCESS |
Pin 15: SUCCESS |
Pin 17: SUCCESS |
Pin 19: SUCCESS |
Pin 21: SUCCESS |
Pin 22: SUCCESS |
Pin 23: SUCCESS |
Pin 24: SUCCESS |
Pin 30: SUCCESS |
Pin 38: SUCCESS |
Pin 39: SUCCESS |
Pin 40: SUCCESS |
Pin 46: SUCCESS |
Pin 47: SUCCESS |
Pin 48: SUCCESS |
Pin 49: SUCCESS |
Pin 51: SUCCESS |
Pin 53: SUCCESS |
Pin 55: SUCCESS |
Pin 56: SUCCESS |
Pin 57: SUCCESS |
Pin 58: SUCCESS |
Pin 64: SUCCESS |
Pin 66: SUCCESS |
Pin 67: SUCCESS |
Pin 68: SUCCESS |
Pin 18: SUSPECT |
Pin 36: SUSPECT |
Pin 41: SUSPECT |
Pin 52: SUSPECT |
Pin 7: FAIL |
Pin 8: FAIL |
Pin 9: FAIL |
Pin 10: FAIL |
Pin 11: FAIL |
Pin 16: FAIL |
Pin 20: FAIL |
Pin 25: FAIL |
Pin 26: FAIL |
Pin 27: FAIL |
Pin 28: FAIL |
Pin 29: FAIL |
Pin 31: FAIL |
Pin 32: FAIL |
Pin 33: FAIL |
Pin 34: FAIL |
Pin 35: FAIL |
Pin 37: FAIL |
Pin 42: FAIL |
Pin 43: FAIL |
Pin 44: FAIL |
Pin 45: FAIL |
Pin 50: FAIL |
Pin 54: FAIL |
Pin 59: FAIL |
Pin 60: FAIL |
Pin 61: FAIL |
Pin 62: FAIL |
Pin 63: FAIL |
Pin 65: FAIL |